IBIZA - Hoewel sommigen nog steeds denken dat het pretpark Ibiza in de winter dichtgaat en in het voorjaar pas weer open blijkt niets minder waar. Ook in de winter draait het eiland op volle toeren. Zonder clubs, maar met voldoende vermaak voor jong en oud. Voor Ibizavandaag reden om je ook in de wintermaanden te informeren over het wel en wee op het eiland.
Nu uiteindelijk het definitieve doek is gevallen voor het seizoen 2016, maakt Ibiza zich op voor de winter. En in tegenstelling tot wat je zou moeten geloven als je de Facebook berichten leest, kan het bar koud zijn op het eiland, vooral tijdens de avonden en nachten. Maar dat levert in veel kroegjes en restaurants ook gezellige taferelen op rondom het haardvuur met een fijne Hierba.
Om één van de meest gestelde vragen (hoe koud is het in... (vul een wintermaand in)) voor eens en voor altijd te beantwoorden hebben we het klimaat van Ibiza nog maar eens duidelijk in een overzicht gezet voor jullie:
Het klimaat van Ibiza
(Balearen / Spanje)
Het eiland Ibiza ligt op ongeveer 80 kilometer uit de kust voor het Zuid-Spaanse Denia, Alicante. Ibiza heeft een aangenaam mediterraan klimaat dat zich laat kenmerken door zijn zachte winters en lange, warme zomers. De regenval, die een heel jaar matig is en in de zomermaanden tot een bijna nulpunt daalt, zorgt ervoor dat het relatief droog is op het eiland. Een pittige onweersbui kan in de zomer wel voorkomen. Verder laten de zomermaanden zich kenmerken door de vele zonuren. Door de reflectie van het zonlicht op de zee rondom het eiland is de plek een geliefde plaats voor fotografen van over de hele wereld. Vooral in mei en oktober is de lichtval bijzonder op Ibiza.
Klimaatcijfers
De onderstaande cijfers zijn op basis van geregistreerde langjarige weergegevens en gelden voor het eiland Ibiza:
![]() | gemiddeldemaximum | gemiddelde minimum temperatuur (°C) | gemiddeld aantaluren zon per dag | gemiddeld aantaldagen neerslag per maand | gemiddeld aantal mm neerslag per maand | gemiddelde zee temperatuur (°C) |
januari | 15 | 8 | 5 | 6 | ![]() | 15 |
februari | 15 | 8 | 6 | 5 | ![]() | 14 |
maart | 17 | 8 | 7 | 6 | ![]() | 15 |
april | 18 | 10 | 8 | 6 | ![]() | 16 |
mei | 22 | 13 | 9 | 5 | ![]() | 18 |
juni | 26 | 17 | 10 | 3 | ![]() | 21 |
juli | 29 | 20 | 11 | 1 | ![]() | 24 |
augustus | 29 | 21 | 10 | 3 | ![]() | 26 |
september | 27 | 19 | 8 | 4 | ![]() | 24 |
oktober | 23 | 15 | 7 | 5 | ![]() | 22 |
november | 19 | 11 | 6 | 6 | ![]() | 19 |
december | 16 | 9 | 5 | 6 | ![]() | 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Meer klimaatinformatie
De klimaatcijfers zijn gebaseerd op gemiddelden van metingen en bieden uiteraard geen garanties voor het weerbeeld in bepaalde of huidige periodes.
Daarom bieden wij per maand handige extra klimaatinfo:
kans op (zeer) warm weer | kans op winters weer | kans op langdurige neerslag | kans op orkanen (cyclonen) | zonzekerheid | UV-index | |
januari | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
februari | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
maart | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
april | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
juni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
juli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
augustus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
september | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
oktober | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
november | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
december | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klik hier om actueel op de hoogte te blijven mochten er zich extreme weersomstandigheden voordoen op Ibiza. |
Meer dan 15.000 volgers ontvangen wekelijks de highlights van Ibiza, volg ons!