Als je vannacht op stap gaat, neem dan wat extra geld mee. Want om 3 uur gaat de klok naar wintertijd en is het opeens weer twee uur. Je kunt natuurlijk ook net voor je naar bed gaat de klok een uurtje terugzetten en morgenochtend denken dat je lekker vroeg wakker bent geworden.
Hoe dan ook, de klok gaat komende nacht in alle landen van de Europese Unie, dus ook in Spanje, een uur achteruit. De wintertijd gaat in als in de nacht van zaterdag op zondag om 03.00 uur de tijd precies een uur terug wordt gedraaid. Over vijf maanden, in de nacht van 29 op 30 maart 2014, gaat de klok weer een uur vooruit en begint de zomertijd.
Er zijn wereldwijd ongeveer 70 landen die het systeem van zomer- en wintertijd hanteren. Van de serieus ontwikkelde landen is Japan het enige dat niet meedoet. Naarmate een land dichter bij de evenaar ligt hebben zomer- en wintertijd minder zin, omdat dagen en nachten er in elk seizoen ongeveer even lang duren. Het idee achter het systeem van zomer- en wintertijd is dat de middagen dan meer daglicht hebben en de ochtenden minder.
Jaar | Dagen te gaan | Zomertijd gaat deze dag in Klok één uur vooruit om 02:00 naar 03:00 uur Een uur minder = dus één uur minder slapen! | Dagen te gaan | Wintertijd gaat deze dag in Klok één uur achteruit om 03:00 naar 02:00 uur Een uur extra = dus één uur extra slapen! |
---|---|---|---|---|
2013 | - | In de nacht van zaterdag 30 maart 2013 op zondag 31 maart 2013 | Vandaag | In de nacht van zaterdag 26 oktober 2013 op zondag 27 oktober 2013 |
2014 | 154 | In de nacht van zaterdag 29 maart 2014 op zondag 30 maart 2014 | 364 | In de nacht van zaterdag 25 oktober 2014 op zondag 26 oktober 2014 |
2015 | 518 | In de nacht van zaterdag 28 maart 2015 op zondag 29 maart 2015 | 728 | In de nacht van zaterdag 24 oktober 2015 op zondag 25 oktober 2015 |
2016 | 882 | In de nacht van zaterdag 26 maart 2016 op zondag 27 maart 2016 | 1099 | In de nacht van zaterdag 29 oktober 2016 op zondag 30 oktober 2016 |
2017 | 1246 | In de nacht van zaterdag 25 maart 2017 op zondag 26 maart 2017 | 1463 | In de nacht van zaterdag 28 oktober 2017 op zondag 29 oktober 2017 |
2018 | 1610 | In de nacht van zaterdag 24 maart 2018 op zondag 25 maart 2018 | 1827 | In de nacht van zaterdag 27 oktober 2018 op zondag 28 oktober 2018 |
2019 | 1981 | In de nacht van zaterdag 30 maart 2019 op zondag 31 maart 2019 | 2191 | In de nacht van zaterdag 26 oktober 2019 op zondag 27 oktober 2019 |
2020 | 2345 | In de nacht van zaterdag 28 maart 2020 op zondag 29 maart 2020 | 2555 | In de nacht van zaterdag 24 oktober 2020 op zondag 25 oktober 2020 |
2021 | 2709 | In de nacht van zaterdag 27 maart 2021 op zondag 28 maart 2021 | 2926 | In de nacht van zaterdag 30 oktober 2021 op zondag 31 oktober 2021 |
2022 | 3073 | In de nacht van zaterdag 26 maart 2022 op zondag 27 maart 2022 | 3290 | In de nacht van zaterdag 29 oktober 2022 op zondag 30 oktober 2022 |
2023 | 3437 | In de nacht van zaterdag 25 maart 2023 op zondag 26 maart 2023 | 3654 | In de nacht van zaterdag 28 oktober 2023 op zondag 29 oktober 2023 |
2024 | 3808 | In de nacht van zaterdag 30 maart 2024 op zondag 31 maart 2024 | 4018 | In de nacht van zaterdag 26 oktober 2024 op zondag 27 oktober 2024 |
2025 | 4172 | In de nacht van zaterdag 29 maart 2025 op zondag 30 maart 2025 | 4382 | In de nacht van zaterdag 25 oktober 2025 op zondag 26 oktober 2025 |
2026 | 4536 | In de nacht van zaterdag 28 maart 2026 op zondag 29 maart 2026 | 4746 | In de nacht van zaterdag 24 oktober 2026 op zondag 25 oktober 2026 |
2027 | 4900 | In de nacht van zaterdag 27 maart 2027 op zondag 28 maart 2027 | 5117 | In de nacht van zaterdag 30 oktober 2027 op zondag 31 oktober 2027 |
Meer dan 15.000 volgers ontvangen wekelijks de highlights van Ibiza, volg ons!